Encuestas
Cómo califica el servicio de aseo en Mi Terminal durante los dos últimos meses. 5 es excelente 1 es malo
Certificación Icontec![]() |
Estadísticas de accidentalidad noviembre de 2008POLICIA NACIONAL DE COLOMBIAPOLICIA DE CARRETERAS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA | NIT | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
| ALTO NIVEL | TRD-461 | 15.Nov.08 | 05:40 | Planeta Rica-Sincelejo KM42 | 1 | 0 | 3 |
| AVIATUR | SKK-699 | 05.Nov.08 | 08:00 | Bogotá-Tinja KM21+990 | 1 | 0 | 2 |
| COLOMBIAN TRANSPORTATION | SJQ-002 | 15.Nov.08 | 21:30 | Cajicá-Chía KM7+700 | 1 | 0 | 4 |
| "COOFLONORTE ""LIBERTADORES""" | XGD-059 | 16.Nov.08 | 13:45 | Bogotá-Tunja KM26+400 | 1 | 1 | 2 |
| COOMOTOR FLORENCIA | 8911002791 | 24.Nov.08 | 00:15 | Garzón-Neiva KM72+100 | 1 | 0 | 2 |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA | SPR-948 | 06.Nov.08 | 05:30 | Funza-Chía KM13+200 | 1 | 0 | 1 |
| COOTRACEGUA | 8923003657 | 12.Nov.08 | 15:30 | Ariguani-Ciénaga KM75+200 | 1 | 3 | 10 |
| COOTRAFUSA | SMB-199 | 21.Nov.08 | 16:30 | Girardot-Bogotá KM86+650 | 1 | 1 | 1 |
| COOTRANSAL | WWA-453 | 11.Nov.08 | 19:35 | Castilla-Espinal KM17 | 1 | 1 | 1 |
| COOTRANSCERO | XGC-769 | 10.Nov.08 | 08:10 | Duitama-Soata KM100+100 | 1 | 1 | 0 |
| COOTRANSCHI | 8002414791 | 08.Non.08 | 18:40 | San Roque-La Paz KM110+899 | 1 | 0 | 1 |
| COOTRANSGIRARDOT | 890600559 | 17.Nov.08 | 21:51 | Girardot-Bogotá KM111+650 | 1 | 0 | 2 |
| COOTRANSROSAS | SYC-632 | 08.Non.08 | 14:00 | Popayán-Cali KM91+800 | 1 | 0 | 2 |
| COOTRAORIENTE | UVV-992 | 07.Nov,08 | 19:45 | Calamar-Barranquilla KM48+510 | 1 | 0 | 1 |
| EXPPRESO PALMIRA | 8903028491 | 23,Nov.08 | 15:30 | Popayán-Cali KM42+500 | 1 | 6 | 19 |
| EXPRESO BRASILIA | 8901005318 | 19.Nov.08 | 05:30 | Planeta Rica-Sincelejo KM60 | 1 | 1 | 11 |
| FLOTA GALERAS | SMM-178 | 05.Nov.08 | 21:30 | Pasto-Chachaguá KM26+300 | 1 | 0 | 1 |
| FLOTA LA MACARENA | 8600025666 | 05.Nov.08 | 19:00 | Bogotá-Villavicencio KM24+230 | 1 | 1 | 8 |
| LAS ACACIAS | SVB-313 | 02.Nov.08 | 10:00 | Bogotá-Girardot KM100+500 | 1 | 0 | 1 |
| RAPIDO EL CARMEN | 8600137978 | 03.Nov.08 | 07:30 | Ubate-Chiquinquirá KM29+700 | 1 | 0 | 1 |
| RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 11.Nov.08 | 09:15 | Neiva-Castilla KM7+160 | 1 | 0 | 4 |
| SIRENA | SRC-549 | 13.Nov.08 | 10:00 | Santa Marta-Palomino KM56+300 | 1 | 1 | 0 |
| SOOTRANS | SER-829 | 08.Non.08 | 12:26 | Bogotá-Mosquera KM6 | 1 | 0 | 4 |
| SOTRACAUCA | 8915005515 | 04.Nov.08 | 10:30 | Popayán-Cali KM7+150 | 1 | 0 | 3 |
| SOTRAURABA | 8909027601 | 30.Nov.08 | 16:30 | Chigorodó-Dabeiba KM14+550 | 1 | 0 | 1 |
| TAXI EXPRESS | VDF-903 | 30.Nov.08 | 07:40 | Cajicá-Zipaquirá KM10+500 | 1 | 0 | 1 |
| TRAINER | SRF-581 | 12.Nov.08 | 08:00 | Funza-Bogotá KM7+900 | 1 | 0 | 1 |
| TRANSIPIALES | 8912006451 | 29.Nov.08 | 04:30 | Mocoa-Pitalito KM18+550 | 1 | 0 | 6 |
| TRANSRISARALDA | URB-297 | 02.Nov.08 | 17:50 | Pamplona-Cucutá KM114+500 | 1 | 1 | 0 |
| ULTRALLANOS | SWJ-795 | 07.Nov.08 | 08:00 | Villa/cencio-Purt. López KM33+900 | 1 | 1 | 20 |
| Total de accidentalidad | 30 | 18 | 113 | ||||
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Erick Rolando Rivas Guerrero
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL